| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-08 18-27-55 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 04:46 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Beata Predehl | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 10:00 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 05:13 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Barbara Głocka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 10:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 07:13 | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 - Chelsea Newton | 10:00 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 02:46 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 3/18 | 16% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 00:02 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Alana Beard | 03:55 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Sue Bird | 05:13 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - Swin Cash | 02:32 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 - Kara Lawson | 04:46 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Kristin Mann | 03:15 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 03:17 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 - Nicole Powell | 00:02 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 06:01 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Katie Smith | 06:44 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 - Kara Braxton | 06:39 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 - Chasity Melvin | 07:27 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 3/12 | 25% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66% | 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |