| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-08 18-50-37 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 10:38 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 - Beata Predehl | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 10:00 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 13:03 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 08:47 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Barbara Głocka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 13:24 | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 13:49 | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 - Chelsea Newton | 17:28 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 12:46 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 9/27 | 33% | 1/4 | 25% | 12/15 | 80% | 3 | 13 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 33 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 04:10 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 - Alana Beard | 03:55 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Sue Bird | 12:10 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 - Swin Cash | 08:43 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 - Kara Lawson | 09:59 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Kristin Mann | 10:02 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 03:51 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 - Nicole Powell | 05:44 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 11:53 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 - Katie Smith | 07:47 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 - Kara Braxton | 10:57 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 16 - Chasity Melvin | 10:40 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 1 | |||||||||||||||
| suma | 9/22 | 40% | 2/6 | 33% | 10/12 | 83% | 1 | 16 | 17 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 34 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |