| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-08 19-25-34 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 16:07 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 - Beata Predehl | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 14:31 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 23:03 | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 11:00 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Barbara Głocka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 23:24 | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 2/3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 18:49 | 2/7 | 28% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 - Chelsea Newton | 25:14 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 14 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 17:45 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 16/40 | 40% | 2/6 | 33% | 14/17 | 82% | 4 | 17 | 21 | 9 | 9 | 14 | 6 | 0 | 52 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 06:45 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 - Alana Beard | 08:27 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 - Sue Bird | 17:13 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 - Swin Cash | 14:11 | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 8 - Kara Lawson | 12:23 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 - Kristin Mann | 14:34 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 09:39 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 - Nicole Powell | 05:44 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 18:40 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 - Katie Smith | 16:24 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 - Kara Braxton | 13:42 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 16 - Chasity Melvin | 12:47 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 1 | |||||||||||||||
| suma | 12/32 | 37% | 4/9 | 44% | 12/14 | 85% | 3 | 21 | 24 | 8 | 15 | 14 | 9 | 4 | 48 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |