| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-08 19-50-33 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 24:19 | 6/13 | 46% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 5 - Beata Predehl | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 19:44 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 27:29 | 1/8 | 12% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 13:09 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Barbara Głocka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 30:11 | 7/8 | 87% | 0/0 | - | 2/3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 25:30 | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 - Chelsea Newton | 35:14 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 14 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 24:17 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 19/50 | 38% | 2/7 | 28% | 17/21 | 80% | 5 | 22 | 27 | 10 | 16 | 19 | 6 | 0 | 61 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 06:45 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 - Alana Beard | 08:27 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 - Sue Bird | 26:02 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 - Swin Cash | 21:00 | 3/8 | 37% | 0/0 | - | 7/8 | 87% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 8 - Kara Lawson | 15:33 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 - Kristin Mann | 15:38 | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 18:29 | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 - Nicole Powell | 05:44 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 26:41 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 14 - Katie Smith | 26:24 | 2/6 | 33% | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| 15 - Kara Braxton | 16:59 | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 16 - Chasity Melvin | 12:47 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 1 | |||||||||||||||
| suma | 14/42 | 33% | 6/12 | 50% | 20/25 | 80% | 4 | 28 | 32 | 9 | 20 | 14 | 11 | 4 | 66 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |