| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-09 18-18-57 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 03:28 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Karolina Ambrosiewicz | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 06:31 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/3 | 66% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 10:00 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 10:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 06:31 | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 - Chelsea Newton | 10:00 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 - Agnieszka Bibrzycka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 03:28 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Alana Beard | 02:57 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Sue Bird | 06:31 | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 - Swin Cash | 04:41 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 - Kara Lawson | 03:28 | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Kristin Mann | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 06:01 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 - Nicole Powell | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 07:02 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 - Delisha Milton | 05:18 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 - Katie Smith | 10:00 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 - Kara Braxton | 03:58 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 - Chasity Melvin | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 7/17 | 41% | 3/7 | 42% | 1/1 | 100% | 10 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |