| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-09 18-38-08 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 09:03 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Karolina Ambrosiewicz | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 10:54 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 14:38 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 05:21 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 01:08 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Natalia Rościszewska | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 12:37 | 2/3 | 66% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 15:55 | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 - Chelsea Newton | 18:51 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 - Agnieszka Bibrzycka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 11:26 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 10/22 | 45% | 0/4 | 0% | 6/10 | 60% | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 26 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 05:21 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 - Alana Beard | 10:59 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 - Sue Bird | 11:35 | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 - Swin Cash | 04:41 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 - Kara Lawson | 10:22 | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 - Kristin Mann | 04:56 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 06:09 | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 - Nicole Powell | 01:32 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 07:02 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 - Delisha Milton | 10:22 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 - Katie Smith | 13:05 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 - Kara Braxton | 08:50 | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 - Chasity Melvin | 04:56 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 10/28 | 35% | 5/12 | 41% | 4/5 | 80% | 15 | 10 | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 39 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |