| ver. 1.3.1.14 | 2006-03-09 19-33-40 |
|
|
| Lotos Gdynia | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Temeka Johnson | 13:10 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Karolina Ambrosiewicz | 00:59 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 - Paulina Pawlak | 27:44 | 1/5 | 20% | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 - Gordana Kovacevic | 23:52 | 2/7 | 28% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 - Irina Ryukhina | 20:14 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 - Marta Urbaniak | 06:26 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Natalia Rościszewska | 03:10 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 - Ewelina Kobryn | 32:37 | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 4/10 | 40% | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 12 - Rankica Sarenac | 20:07 | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 13 - Chelsea Newton | 24:19 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 - Agnieszka Bibrzycka | 00:00 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Magdalena Leciejewska | 27:11 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 1 | 0 | |||||||||||||||
| suma | 16/43 | 37% | 2/10 | 20% | 16/24 | 66% | 11 | 20 | 31 | 7 | 11 | 20 | 6 | 4 | 54 | ||
| trener: Krzysztof Koziorowicz | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Stany Zjednoczone | |||||||||||||||||
| zawodnicy | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty za 1 | zbiórki | asysty | faule | straty | przechwyty | bloki | PKT | ||||||
| c/o | % | c/o | % | c/o | % | atak | obrona | suma | |||||||||
| 4 - Becky Hammon | 10:48 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 - Alana Beard | 15:35 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 - Sue Bird | 22:57 | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 - Swin Cash | 13:55 | 3/7 | 42% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 - Kara Lawson | 19:55 | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 - Kristin Mann | 10:14 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 - Nicole Ohlde | 09:50 | 3/7 | 42% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 - Nicole Powell | 04:43 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Diana Taurasi | 19:40 | 3/5 | 60% | 1/6 | 16% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 13 - Delisha Milton | 22:53 | 6/15 | 40% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 14 - Katie Smith | 26:19 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 15 - Kara Braxton | 12:46 | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 - Chasity Melvin | 10:15 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| straty i przechwyty zespołowe: | 0 | 1 | |||||||||||||||
| suma | 22/54 | 40% | 6/19 | 31% | 7/9 | 77% | 21 | 23 | 44 | 14 | 16 | 14 | 16 | 1 | 69 | ||
| trener: Ann Donovan | przewinienie trenera: | 0 | |||||||||||||||
| przewinienie ławki: | 0 | ||||||||||||||||
| Wydruk pochodzi z programu Dunk Stats firmy GRYKA SERWIS. Program wykonano na zlecnie Fundacji "Koszykówka Polska". |
| biuro@grykaserwis.pl, www.grykaserwis.pl |